Mycopunk Achievements
Đọc toàn bộ thành tựu.

Có 8 trong số 48 thành tựu bị ẩn. Mở mục để xem điều kiện.
Đồng đội tuyệt vời nhất, Chào và Người nắm giữ vạn vật
Cách đạt thành tựu
Giết một đồng đội
Lắp một nâng cấp
Tìm một nâng cấp bậc Exotic
Thu thập 50 nâng cấp
Chết vì lõi kẻ địch đã ép xung
Chết do sát thương rơi
Dùng Wrangler quăng thòng lọng bắt người chơi khác
Lắp vừa 9 nâng cấp trên một bảng lưới
Tung đòn kết liễu một Abomination
Gây lượng lớn sát thương
Giết 5000 kẻ địch
Hiện cách đạt thành tựu
Làm đổ một ống ở khu trung tâm
Hoàn thành nhiệm vụ với đội gồm bốn nhân viên khác nhau
Hiện cách đạt thành tựu
Chết 31 lần
Chịu lượng lớn sát thương
Đu quanh cột móc suốt thời gian tồn tại của cột mà không chạm đất
Hoàn thành nhiệm vụ với ít nhất 4 yếu tố điều chỉnh đang có hiệu lực
Hoàn thành một nhiệm vụ ở Nông trại Trọng lực
Hoàn thành một nhiệm vụ ở Lãnh nguyên Mốc
Hoàn thành một nhiệm vụ ở Sa mạc
Hoàn thành một nhiệm vụ ở Thành phố Titan
Đạt cấp 15
Đạt cấp 30
Hiện cách đạt thành tựu
Đánh bại Cranius
Chào Roachard
Hiện cách đạt thành tựu
Chào Roachard thật nhiều lần
Hoàn thành một nhiệm vụ ở cấp đe dọa 1
Hoàn thành một nhiệm vụ ở cấp đe dọa 2
Hoàn thành một nhiệm vụ ở cấp đe dọa 3
Hoàn thành một nhiệm vụ ở cấp đe dọa 4
Hoàn thành một nhiệm vụ ở cấp đe dọa 5
Hoàn thành một nhiệm vụ ở cấp đe dọa 6
Hiện cách đạt thành tựu
Ném thân thể nát bét của người chơi khác vào rổ
Giết một con ong bắp cày bằng đòn cận chiến
Đấm một túi Saxitos™
Giải cứu Mycologist
Hoàn thành một nhiệm vụ ở cấp đe dọa 7
Hiện cách đạt thành tựu
Hoàn thành Ground Zero
Thu thập 200 nâng cấp
Hoàn thành một nhiệm vụ ở Băng trôi
Hoàn thành một nhiệm vụ ở Swamp
Hoàn thành một nhiệm vụ trên X11-B
Hoàn thành Overtime Assignment
Hiện cách đạt thành tựu
Tìm Broken Frame
Đến tầng 10 trong Incursion
Mở một boong-ke bị khóa
Đạt 10,000 điểm trong Starrunner
Hiện cách đạt thành tựu
Khám phá mọi nâng cấp
Danh sách thành tựu
| Tên | Tên API | Trạng thái | Tỷ lệ người chơi đạt |
|---|---|---|---|
| Hiển thị40 | |||
| Mã · KILL_PLAYER | Hiển thị | 47.8 | |
| Mã · UPGRADE | Hiển thị | 91.8 | |
| Mã · EXOTIC | Hiển thị | 67.5 | |
| Mã · COLLECTOR | Hiển thị | 35.8 | |
| Mã · OVERCLOCK_DEATH | Hiển thị | 50.0 | |
| Mã · FALL_DEATH | Hiển thị | 25.8 | |
| Mã · LASSO_PLAYER | Hiển thị | 28.1 | |
| Mã · UPGRADE_OPTIMIZER | Hiển thị | 24.1 | |
| Mã · ABOMINATION | Hiển thị | 65.0 | |
| Mã · BIGDAMAGE | Hiển thị | 80.9 | |
| Mã · SERIAL_KILLER | Hiển thị | 13.3 | |
| Mã · FULL_CREW | Hiển thị | 24.1 | |
| Mã · TAKE_DAMAGE | Hiển thị | 56.6 | |
| Mã · SWINGER | Hiển thị | 33.1 | |
| 4_MODS | Hiển thị | 25.2 | |
| Mã · gravityfarm | Hiển thị | 88.1 | |
| Mã · tundra | Hiển thị | 62.3 | |
| Mã · desert | Hiển thị | 71.5 | |
| city | Hiển thị | 65.0 | |
| Mã · LEVEL_15 | Hiển thị | 17.2 | |
| Mã · LEVEL_30 | Hiển thị | 6.9 | |
| Mã · ROACHARD_HI | Hiển thị | 21.4 | |
| Mã · THREAT_1 | Hiển thị | 84.2 | |
| Mã · THREAT_2 | Hiển thị | 82.9 | |
| Mã · THREAT_3 | Hiển thị | 63.3 | |
| Mã · THREAT_4 | Hiển thị | 50.9 | |
| Mã · THREAT_5 | Hiển thị | 40.2 | |
| Mã · THREAT_6 | Hiển thị | 29.0 | |
| Mã · HORNET_MELEE | Hiển thị | 9.4 | |
| Mã · SAXITO | Hiển thị | 29.1 | |
| Mã · MYCOLOGIST | Hiển thị | 3.0 | |
| Mã · THREAT_7 | Hiển thị | 2.4 | |
| Mã · UPGRADE_200 | Hiển thị | 2.6 | |
| Mã · icefloes | Hiển thị | 6.1 | |
| Mã · sewer | Hiển thị | 3.7 | |
| Mã · THREAT_8 | Hiển thị | 1.0 | |
| Mã · OVERTIME | Hiển thị | 1.6 | |
| Mã · FLOOR_10 | Hiển thị | 0.1 | |
| Mã · BUNKER | Hiển thị | 0.7 | |
| Mã · STARRUNNER | Hiển thị | 0.2 | |
| Ẩn8 | |||
| Mã · PUSH_PIPE | Ẩn | 15.3 | |
| Mã · DEATHS | Ẩn | 36.6 | |
| Mã · CRANIUS | Ẩn | 14.2 | |
| Mã · ROACHARD_HI_2 | Ẩn | 4.7 | |
| Mã · PLAYER_HOOP | Ẩn | 10.0 | |
| Mã · GROUND_ZERO | Ẩn | 2.5 | |
| Mã · BROKE_FRAME | Ẩn | 1.7 | |
| Mã · ALL_UPGRADES | Ẩn | 0.0 | |















































