Mycopunk Achievements
Tüm başarımları inceleyin.

48 başarımın 8 tanesi gizlidir. Koşulunu okumak için kaydı açın.
En İyi Takım Arkadaşı, Selam ve Her Şeyin Sahibi
Nasıl kazanılır?
Ekibinizden birini öldürün
Bir yükseltme uygulayın
Egzotik bir yükseltme bulun
50 yükseltme toplayın
Hız aşırtılmış bir düşman çekirdeği yüzünden ölün
Düşme hasarından ölün
Wrangler ile oynarken başka bir oyuncuyu kementle yakalayın
Tek bir ızgaraya 9 yükseltme sığdırın
Bir Abomination düşmanına son vuruşu yapın
Çok fazla hasar verin
5000 düşman öldürün
Kazanma koşulunu göster
Üste bir boruyu devirin
Ekibinizde dört farklı çalışan varken bir görev tamamlayın
Kazanma koşulunu göster
31 kez ölün
Çok fazla hasar alın
Bir kanca direğinin etrafında, süresi dolana kadar yere değmeden sallanın
En az 4 etkin değiştiriciyle bir görev tamamlayın
Yerçekimi Çiftliklerinde bir görev tamamlayın
Küflü Tundrada bir görev tamamlayın
Çölde bir görev tamamlayın
Titan Şehri'nde bir görev tamamlayın
15. seviyeye ulaşın
30. seviyeye ulaşın
Kazanma koşulunu göster
Cranius adlı düşmanı yenin
Roachard'a selam verin
Kazanma koşulunu göster
Roachard'a bol bol selam verin
1 tehdit seviyesinde bir görev tamamlayın
2 tehdit seviyesinde bir görev tamamlayın
3 tehdit seviyesinde bir görev tamamlayın
4 tehdit seviyesinde bir görev tamamlayın
5 tehdit seviyesinde bir görev tamamlayın
6 tehdit seviyesinde bir görev tamamlayın
Kazanma koşulunu göster
Başka bir oyuncunun parçalanmış bedeniyle basket atın
Yakın dövüş saldırınızla bir eşek arısı öldürün
Bir paket Saxitos™ yumruklayın
Mycologist karakterini kurtarın
7 tehdit seviyesinde bir görev tamamlayın
Kazanma koşulunu göster
Ground Zero görevini tamamlayın
200 yükseltme toplayın
Buz Kütlelerinde bir görev tamamlayın
Swamp bölgesinde bir görev tamamlayın
X11-B üzerinde bir görev tamamlayın
Overtime Assignment görevini tamamlayın
Kazanma koşulunu göster
Broken Frame bulun
Incursion görevinde 10. kata ulaşın
Kilitli bir sığınak açın
Starrunner oyununda 10,000 puan kazanın
Kazanma koşulunu göster
Tüm yükseltmeleri keşfedin
Başarım listesi
| Ad | API adı | Görünürlük | Sahip olan oyuncular |
|---|---|---|---|
| Görünür40 | |||
| Kod · KILL_PLAYER | Görünür | 47.8 | |
| Kod · UPGRADE | Görünür | 91.8 | |
| Kod · EXOTIC | Görünür | 67.5 | |
| Kod · COLLECTOR | Görünür | 35.8 | |
| Kod · OVERCLOCK_DEATH | Görünür | 50.0 | |
| Kod · FALL_DEATH | Görünür | 25.8 | |
| Kod · LASSO_PLAYER | Görünür | 28.1 | |
| Kod · UPGRADE_OPTIMIZER | Görünür | 24.1 | |
| Kod · ABOMINATION | Görünür | 65.0 | |
| Kod · BIGDAMAGE | Görünür | 80.9 | |
| Kod · SERIAL_KILLER | Görünür | 13.3 | |
| Kod · FULL_CREW | Görünür | 24.1 | |
| Kod · TAKE_DAMAGE | Görünür | 56.6 | |
| Kod · SWINGER | Görünür | 33.1 | |
| 4_MODS | Görünür | 25.2 | |
| Kod · gravityfarm | Görünür | 88.1 | |
| Kod · tundra | Görünür | 62.3 | |
| Kod · desert | Görünür | 71.5 | |
| city | Görünür | 65.0 | |
| Kod · LEVEL_15 | Görünür | 17.2 | |
| Kod · LEVEL_30 | Görünür | 6.9 | |
| Kod · ROACHARD_HI | Görünür | 21.4 | |
| Kod · THREAT_1 | Görünür | 84.2 | |
| Kod · THREAT_2 | Görünür | 82.9 | |
| Kod · THREAT_3 | Görünür | 63.3 | |
| Kod · THREAT_4 | Görünür | 50.9 | |
| Kod · THREAT_5 | Görünür | 40.2 | |
| Kod · THREAT_6 | Görünür | 29.0 | |
| Kod · HORNET_MELEE | Görünür | 9.4 | |
| Kod · SAXITO | Görünür | 29.1 | |
| Kod · MYCOLOGIST | Görünür | 3.0 | |
| Kod · THREAT_7 | Görünür | 2.4 | |
| Kod · UPGRADE_200 | Görünür | 2.6 | |
| Kod · icefloes | Görünür | 6.1 | |
| Kod · sewer | Görünür | 3.7 | |
| Kod · THREAT_8 | Görünür | 1.0 | |
| Kod · OVERTIME | Görünür | 1.6 | |
| Kod · FLOOR_10 | Görünür | 0.1 | |
| Kod · BUNKER | Görünür | 0.7 | |
| Kod · STARRUNNER | Görünür | 0.2 | |
| Gizli8 | |||
| Kod · PUSH_PIPE | Gizli | 15.3 | |
| Kod · DEATHS | Gizli | 36.6 | |
| Kod · CRANIUS | Gizli | 14.2 | |
| Kod · ROACHARD_HI_2 | Gizli | 4.7 | |
| Kod · PLAYER_HOOP | Gizli | 10.0 | |
| Kod · GROUND_ZERO | Gizli | 2.5 | |
| Kod · BROKE_FRAME | Gizli | 1.7 | |
| Kod · ALL_UPGRADES | Gizli | 0.0 | |















































