Mycopunk Achievements
Baca semua pencapaian.

Delapan dari 48 pencapaian tersembunyi. Tampilkan entri untuk membaca syaratnya.
Rekan Tim Terbaik, Halo, dan Sang Pemilik Segalanya
Cara mendapatkannya
Bunuh seorang anggota krumu
Pasang peningkatan
Temukan peningkatan eksotis
Kumpulkan 50 peningkatan
Mati akibat inti musuh yang di-overclock
Mati akibat kerusakan jatuh
Sebagai Wrangler, laso pemain lain
Pasang 9 peningkatan dalam satu kisi
Berikan serangan terakhir pada Abomination
Berikan banyak kerusakan
Bunuh 5000 musuh
Tampilkan cara mendapatkannya
Jatuhkan sebuah pipa di markas
Selesaikan misi dengan empat karyawan berbeda dalam krumu
Tampilkan cara mendapatkannya
Mati 31 kali
Terima banyak kerusakan
Berayun pada tiang kait sampai durasinya habis tanpa menyentuh tanah
Selesaikan misi dengan setidaknya 4 pengubah aktif
Selesaikan misi di Gravity Farms
Selesaikan misi di Moldy Tundra
Selesaikan misi di Gurun
Selesaikan misi di Titan City
Capai level 15
Capai level 30
Tampilkan cara mendapatkannya
Kalahkan Cranius
Sapa Roachard
Tampilkan cara mendapatkannya
Sapa Roachard berkali-kali
Selesaikan misi pada tingkat ancaman 1
Selesaikan misi pada tingkat ancaman 2
Selesaikan misi pada tingkat ancaman 3
Selesaikan misi pada tingkat ancaman 4
Selesaikan misi pada tingkat ancaman 5
Selesaikan misi pada tingkat ancaman 6
Tampilkan cara mendapatkannya
Masukkan tubuh rusak pemain lain ke ring basket
Bunuh seekor tawon dengan serangan jarak dekatmu
Pukul sebungkus Saxitos™
Selamatkan Mycologist
Selesaikan misi pada tingkat ancaman 7
Tampilkan cara mendapatkannya
Selesaikan Ground Zero
Kumpulkan 200 peningkatan
Selesaikan misi di Ice Floes
Selesaikan misi di Swamp
Selesaikan misi di X11-B
Selesaikan Overtime Assignment
Tampilkan cara mendapatkannya
Temukan Broken Frame
Capai lantai 10 di Incursion
Buka bunker yang terkunci
Raih skor 10,000 di Pelari Bintang
Tampilkan cara mendapatkannya
Temukan semua peningkatan
Daftar pencapaian
| Nama | Nama API | Visibilitas | Pemain yang memiliki |
|---|---|---|---|
| Terlihat40 | |||
| Kode · KILL_PLAYER | Terlihat | 47.8 | |
| Kode · UPGRADE | Terlihat | 91.8 | |
| Kode · EXOTIC | Terlihat | 67.5 | |
| Kode · COLLECTOR | Terlihat | 35.8 | |
| Kode · OVERCLOCK_DEATH | Terlihat | 50.0 | |
| Kode · FALL_DEATH | Terlihat | 25.8 | |
| Kode · LASSO_PLAYER | Terlihat | 28.1 | |
| Kode · UPGRADE_OPTIMIZER | Terlihat | 24.1 | |
| Kode · ABOMINATION | Terlihat | 65.0 | |
| Kode · BIGDAMAGE | Terlihat | 80.9 | |
| Kode · SERIAL_KILLER | Terlihat | 13.3 | |
| Kode · FULL_CREW | Terlihat | 24.1 | |
| Kode · TAKE_DAMAGE | Terlihat | 56.6 | |
| Kode · SWINGER | Terlihat | 33.1 | |
| 4_MODS | Terlihat | 25.2 | |
| Kode · gravityfarm | Terlihat | 88.1 | |
| Kode · tundra | Terlihat | 62.3 | |
| Kode · desert | Terlihat | 71.5 | |
| city | Terlihat | 65.0 | |
| Kode · LEVEL_15 | Terlihat | 17.2 | |
| Kode · LEVEL_30 | Terlihat | 6.9 | |
| Kode · ROACHARD_HI | Terlihat | 21.4 | |
| Kode · THREAT_1 | Terlihat | 84.2 | |
| Kode · THREAT_2 | Terlihat | 82.9 | |
| Kode · THREAT_3 | Terlihat | 63.3 | |
| Kode · THREAT_4 | Terlihat | 50.9 | |
| Kode · THREAT_5 | Terlihat | 40.2 | |
| Kode · THREAT_6 | Terlihat | 29.0 | |
| Kode · HORNET_MELEE | Terlihat | 9.4 | |
| Kode · SAXITO | Terlihat | 29.1 | |
| Kode · MYCOLOGIST | Terlihat | 3.0 | |
| Kode · THREAT_7 | Terlihat | 2.4 | |
| Kode · UPGRADE_200 | Terlihat | 2.6 | |
| Kode · icefloes | Terlihat | 6.1 | |
| Kode · sewer | Terlihat | 3.7 | |
| Kode · THREAT_8 | Terlihat | 1.0 | |
| Kode · OVERTIME | Terlihat | 1.6 | |
| Kode · FLOOR_10 | Terlihat | 0.1 | |
| Kode · BUNKER | Terlihat | 0.7 | |
| Kode · STARRUNNER | Terlihat | 0.2 | |
| Tersembunyi8 | |||
| Kode · PUSH_PIPE | Tersembunyi | 15.3 | |
| Kode · DEATHS | Tersembunyi | 36.6 | |
| Kode · CRANIUS | Tersembunyi | 14.2 | |
| Kode · ROACHARD_HI_2 | Tersembunyi | 4.7 | |
| Kode · PLAYER_HOOP | Tersembunyi | 10.0 | |
| Kode · GROUND_ZERO | Tersembunyi | 2.5 | |
| Kode · BROKE_FRAME | Tersembunyi | 1.7 | |
| Kode · ALL_UPGRADES | Tersembunyi | 0.0 | |















































