Mycopunk — 真菌龐克 成就
查看所有成就。
48Achievements
40公開
8隱藏
0.0–91.8玩家解鎖率
48 achievements

48 項成就中有 8 項隱藏成就。揭開條目即可查看解鎖條件。
最佳隊友、嗨與萬物收藏家
解鎖方式
擊殺一名隊友
裝上一項升級
找到一項異品升級
收集 50 項升級
死於超頻敵人的核心
死於墜落傷害
使用 Wrangler,以套索套住另一名玩家
在同一個網格內裝入 9 項升級
對 Abomination 打出最後一擊
造成大量傷害
擊殺 5000 名敵人
揭開解鎖條件
在大廳撞倒一根管子
以 4 種不同員工組成的小隊完成任務
揭開解鎖條件
死亡 31 次
承受大量傷害
繞著鉤索桿擺盪至持續時間結束,全程不碰地
在至少啟用 4 個調整項的情況下完成任務
在重力農場完成一場任務
在發霉凍原完成一場任務
在沙漠完成一場任務
在泰坦市完成一場任務
達到等級 15
達到等級 30
揭開解鎖條件
擊敗 Cranius
向羅查德打招呼
揭開解鎖條件
向羅查德打很多次招呼
完成一場威脅等級 1 的任務
完成一場威脅等級 2 的任務
完成一場威脅等級 3 的任務
完成一場威脅等級 4 的任務
完成一場威脅等級 5 的任務
完成一場威脅等級 6 的任務
揭開解鎖條件
將另一名玩家的殘軀投入籃框
以近戰攻擊擊殺一隻大黃蜂
揍一包薩克脆™
救出 Mycologist
完成一場威脅等級 7 的任務
揭開解鎖條件
完成 Ground Zero
收集 200 項升級
在浮冰區完成一場任務
在 Swamp 完成一場任務
在 X11-B 上完成一場任務
完成 Overtime Assignment
揭開解鎖條件
找到 Broken Frame
在 Incursion 中抵達第 10 層
打開一座上鎖的碉堡
在《星際奔跑者》中獲得 10,000 分
揭開解鎖條件
發現所有升級
成就一覽
| 名稱 | API 名稱 | 可見狀態 | 達成玩家比例 |
|---|---|---|---|
| 公開40 | |||
| 標識 · KILL_PLAYER | 公開 | 47.8 | |
| 標識 · UPGRADE | 公開 | 91.8 | |
| 標識 · EXOTIC | 公開 | 67.5 | |
| 標識 · COLLECTOR | 公開 | 35.8 | |
| 標識 · OVERCLOCK_DEATH | 公開 | 50.0 | |
| 標識 · FALL_DEATH | 公開 | 25.8 | |
| 標識 · LASSO_PLAYER | 公開 | 28.1 | |
| 標識 · UPGRADE_OPTIMIZER | 公開 | 24.1 | |
| 標識 · ABOMINATION | 公開 | 65.0 | |
| 標識 · BIGDAMAGE | 公開 | 80.9 | |
| 標識 · SERIAL_KILLER | 公開 | 13.3 | |
| 標識 · FULL_CREW | 公開 | 24.1 | |
| 標識 · TAKE_DAMAGE | 公開 | 56.6 | |
| 標識 · SWINGER | 公開 | 33.1 | |
| 4_MODS | 公開 | 25.2 | |
| 標識 · gravityfarm | 公開 | 88.1 | |
| 標識 · tundra | 公開 | 62.3 | |
| 標識 · desert | 公開 | 71.5 | |
| city | 公開 | 65.0 | |
| 標識 · LEVEL_15 | 公開 | 17.2 | |
| 標識 · LEVEL_30 | 公開 | 6.9 | |
| 標識 · ROACHARD_HI | 公開 | 21.4 | |
| 標識 · THREAT_1 | 公開 | 84.2 | |
| 標識 · THREAT_2 | 公開 | 82.9 | |
| 標識 · THREAT_3 | 公開 | 63.3 | |
| 標識 · THREAT_4 | 公開 | 50.9 | |
| 標識 · THREAT_5 | 公開 | 40.2 | |
| 標識 · THREAT_6 | 公開 | 29.0 | |
| 標識 · HORNET_MELEE | 公開 | 9.4 | |
| 標識 · SAXITO | 公開 | 29.1 | |
| 標識 · MYCOLOGIST | 公開 | 3.0 | |
| 標識 · THREAT_7 | 公開 | 2.4 | |
| 標識 · UPGRADE_200 | 公開 | 2.6 | |
| 標識 · icefloes | 公開 | 6.1 | |
| 標識 · sewer | 公開 | 3.7 | |
| 標識 · THREAT_8 | 公開 | 1.0 | |
| 標識 · OVERTIME | 公開 | 1.6 | |
| 標識 · FLOOR_10 | 公開 | 0.1 | |
| 標識 · BUNKER | 公開 | 0.7 | |
| 標識 · STARRUNNER | 公開 | 0.2 | |
| 隱藏8 | |||
| 標識 · PUSH_PIPE | 隱藏 | 15.3 | |
| 標識 · DEATHS | 隱藏 | 36.6 | |
| 標識 · CRANIUS | 隱藏 | 14.2 | |
| 標識 · ROACHARD_HI_2 | 隱藏 | 4.7 | |
| 標識 · PLAYER_HOOP | 隱藏 | 10.0 | |
| 標識 · GROUND_ZERO | 隱藏 | 2.5 | |
| 標識 · BROKE_FRAME | 隱藏 | 1.7 | |
| 標識 · ALL_UPGRADES | 隱藏 | 0.0 | |
沒有成就















































