Mycopunk: 곰팡이 버스터즈 업적
모든 도전 과제를 확인하세요.

48개 도전 과제 중 8개는 숨겨져 있습니다. 항목을 펼치면 달성 조건을 볼 수 있습니다.
최고의 팀원, 안녕, 그리고 모든 것을 가진 자
달성 방법
팀원 처치
업그레이드 장착
특급 업그레이드 발견
업그레이드 50개 수집
오버클럭된 적 코어에 사망
낙하 피해로 사망
Wrangler로 다른 플레이어에게 올가미 걸기
격자 하나에 업그레이드 9개 장착
Abomination에게 마지막 일격 가하기
막대한 피해 주기
적 5000마리 처치
달성 방법 보기
허브의 파이프 넘어뜨리기
서로 다른 직원 4명으로 팀을 구성해 임무 완료
달성 방법 보기
31회 사망
막대한 피해 받기
땅에 닿지 않고 그래플 폴의 지속 시간 내내 매달려 돌기
변경 요소를 4개 이상 활성화한 상태로 임무 완료
중력 농장에서 임무 완료
곰팡이 툰드라에서 임무 완료
사막에서 임무 완료
타이탄 시티에서 임무 완료
레벨 15 달성
레벨 30 달성
달성 방법 보기
Cranius 처치
로차드에게 인사하기
달성 방법 보기
로차드에게 여러 번 인사하기
위협 수준 1에서 임무 완료
위협 수준 2에서 임무 완료
위협 수준 3에서 임무 완료
위협 수준 4에서 임무 완료
위협 수준 5에서 임무 완료
위협 수준 6에서 임무 완료
달성 방법 보기
다른 플레이어의 망가진 몸을 골대에 넣기
근접 공격으로 말벌 처치
삭시토스™ 봉지에 주먹질하기
Mycologist 구출
위협 수준 7에서 임무 완료
달성 방법 보기
Ground Zero 완료
업그레이드 200개 수집
유빙 지대에서 임무 완료
Swamp에서 임무 완료
X11-B에서 임무 완료
Overtime Assignment 완료
달성 방법 보기
Broken Frame 발견
Incursion에서 10층 도달
잠긴 벙커 열기
스타러너에서 10,000점 달성
달성 방법 보기
모든 업그레이드 발견
도전 과제 목록
| 이름 | API 이름 | 공개 여부 | 달성 플레이어 비율 |
|---|---|---|---|
| 공개40 | |||
| 코드 · KILL_PLAYER | 공개 | 47.8 | |
| 코드 · UPGRADE | 공개 | 91.8 | |
| 코드 · EXOTIC | 공개 | 67.5 | |
| 코드 · COLLECTOR | 공개 | 35.8 | |
| 코드 · OVERCLOCK_DEATH | 공개 | 50.0 | |
| 코드 · FALL_DEATH | 공개 | 25.8 | |
| 코드 · LASSO_PLAYER | 공개 | 28.1 | |
| 코드 · UPGRADE_OPTIMIZER | 공개 | 24.1 | |
| 코드 · ABOMINATION | 공개 | 65.0 | |
| 코드 · BIGDAMAGE | 공개 | 80.9 | |
| 코드 · SERIAL_KILLER | 공개 | 13.3 | |
| 코드 · FULL_CREW | 공개 | 24.1 | |
| 코드 · TAKE_DAMAGE | 공개 | 56.6 | |
| 코드 · SWINGER | 공개 | 33.1 | |
| 4_MODS | 공개 | 25.2 | |
| 코드 · gravityfarm | 공개 | 88.1 | |
| 코드 · tundra | 공개 | 62.3 | |
| 코드 · desert | 공개 | 71.5 | |
| city | 공개 | 65.0 | |
| 코드 · LEVEL_15 | 공개 | 17.2 | |
| 코드 · LEVEL_30 | 공개 | 6.9 | |
| 코드 · ROACHARD_HI | 공개 | 21.4 | |
| 코드 · THREAT_1 | 공개 | 84.2 | |
| 코드 · THREAT_2 | 공개 | 82.9 | |
| 코드 · THREAT_3 | 공개 | 63.3 | |
| 코드 · THREAT_4 | 공개 | 50.9 | |
| 코드 · THREAT_5 | 공개 | 40.2 | |
| 코드 · THREAT_6 | 공개 | 29.0 | |
| 코드 · HORNET_MELEE | 공개 | 9.4 | |
| 코드 · SAXITO | 공개 | 29.1 | |
| 코드 · MYCOLOGIST | 공개 | 3.0 | |
| 코드 · THREAT_7 | 공개 | 2.4 | |
| 코드 · UPGRADE_200 | 공개 | 2.6 | |
| 코드 · icefloes | 공개 | 6.1 | |
| 코드 · sewer | 공개 | 3.7 | |
| 코드 · THREAT_8 | 공개 | 1.0 | |
| 코드 · OVERTIME | 공개 | 1.6 | |
| 코드 · FLOOR_10 | 공개 | 0.1 | |
| 코드 · BUNKER | 공개 | 0.7 | |
| 코드 · STARRUNNER | 공개 | 0.2 | |
| 숨김8 | |||
| 코드 · PUSH_PIPE | 숨김 | 15.3 | |
| 코드 · DEATHS | 숨김 | 36.6 | |
| 코드 · CRANIUS | 숨김 | 14.2 | |
| 코드 · ROACHARD_HI_2 | 숨김 | 4.7 | |
| 코드 · PLAYER_HOOP | 숨김 | 10.0 | |
| 코드 · GROUND_ZERO | 숨김 | 2.5 | |
| 코드 · BROKE_FRAME | 숨김 | 1.7 | |
| 코드 · ALL_UPGRADES | 숨김 | 0.0 | |















































