Mycopunk Achievements
Poznaj wszystkie osiągnięcia.

Osiem z 48 osiągnięć jest ukrytych. Odkryj wpis, aby poznać warunek zdobycia.
Najlepszy kompan, Cześć i Posiadacz wszystkiego
Jak je zdobyć
Zabij członka swojej załogi
Zastosuj ulepszenie
Znajdź egzotyczne ulepszenie
Zbierz 50 ulepszeń
Zgiń od podkręconego rdzenia wroga
Zgiń od obrażeń od upadku
Grając jako Wrangler, złap innego gracza na lasso
Zmieść 9 ulepszeń na jednej siatce
Zadaj ostatni cios wrogowi typu Abomination
Zadaj dużo obrażeń
Zabij 5000 wrogów
Pokaż sposób zdobycia
Przewróć rurę w bazie
Ukończ misję załogą złożoną z czterech różnych pracowników
Pokaż sposób zdobycia
Zgiń 31 razy
Otrzymaj dużo obrażeń
Huśtaj się na słupku z hakiem przez cały czas jego działania, nie dotykając ziemi
Ukończ misję z co najmniej 4 aktywnymi modyfikatorami
Ukończ misję na farmach grawitacyjnych
Ukończ misję w spleśniałej tundrze
Ukończ misję na pustyni
Ukończ misję w mieście Titan
Osiągnij poziom 15
Osiągnij poziom 30
Pokaż sposób zdobycia
Pokonaj Cranius
Przywitaj się z Roachardem
Pokaż sposób zdobycia
Przywitaj się z Roachardem wiele razy
Ukończ misję na poziomie zagrożenia 1
Ukończ misję na poziomie zagrożenia 2
Ukończ misję na poziomie zagrożenia 3
Ukończ misję na poziomie zagrożenia 4
Ukończ misję na poziomie zagrożenia 5
Ukończ misję na poziomie zagrożenia 6
Pokaż sposób zdobycia
Traf do kosza zniszczonym ciałem innego gracza
Zabij szerszenia atakiem wręcz
Uderz paczkę Saxitos™
Uratuj Mycologist
Ukończ misję na poziomie zagrożenia 7
Pokaż sposób zdobycia
Ukończ Ground Zero
Zbierz 200 ulepszeń
Ukończ misję wśród lodowych kier
Ukończ misję w regionie Swamp
Ukończ misję na X11-B
Ukończ Overtime Assignment
Pokaż sposób zdobycia
Znajdź Broken Frame
Dotrzyj na piętro 10 w Incursion
Otwórz zamknięty bunkier
Zdobądź 10,000 punktów w grze Starrunner
Pokaż sposób zdobycia
Odkryj wszystkie ulepszenia
Rejestr osiągnięć
| Nazwa | Nazwa API | Widoczność | Gracze posiadający |
|---|---|---|---|
| Widoczne40 | |||
| Kod · KILL_PLAYER | Widoczne | 47.8 | |
| Kod · UPGRADE | Widoczne | 91.8 | |
| Kod · EXOTIC | Widoczne | 67.5 | |
| Kod · COLLECTOR | Widoczne | 35.8 | |
| Kod · OVERCLOCK_DEATH | Widoczne | 50.0 | |
| Kod · FALL_DEATH | Widoczne | 25.8 | |
| Kod · LASSO_PLAYER | Widoczne | 28.1 | |
| Kod · UPGRADE_OPTIMIZER | Widoczne | 24.1 | |
| Kod · ABOMINATION | Widoczne | 65.0 | |
| Kod · BIGDAMAGE | Widoczne | 80.9 | |
| Kod · SERIAL_KILLER | Widoczne | 13.3 | |
| Kod · FULL_CREW | Widoczne | 24.1 | |
| Kod · TAKE_DAMAGE | Widoczne | 56.6 | |
| Kod · SWINGER | Widoczne | 33.1 | |
| 4_MODS | Widoczne | 25.2 | |
| Kod · gravityfarm | Widoczne | 88.1 | |
| Kod · tundra | Widoczne | 62.3 | |
| Kod · desert | Widoczne | 71.5 | |
| city | Widoczne | 65.0 | |
| Kod · LEVEL_15 | Widoczne | 17.2 | |
| Kod · LEVEL_30 | Widoczne | 6.9 | |
| Kod · ROACHARD_HI | Widoczne | 21.4 | |
| Kod · THREAT_1 | Widoczne | 84.2 | |
| Kod · THREAT_2 | Widoczne | 82.9 | |
| Kod · THREAT_3 | Widoczne | 63.3 | |
| Kod · THREAT_4 | Widoczne | 50.9 | |
| Kod · THREAT_5 | Widoczne | 40.2 | |
| Kod · THREAT_6 | Widoczne | 29.0 | |
| Kod · HORNET_MELEE | Widoczne | 9.4 | |
| Kod · SAXITO | Widoczne | 29.1 | |
| Kod · MYCOLOGIST | Widoczne | 3.0 | |
| Kod · THREAT_7 | Widoczne | 2.4 | |
| Kod · UPGRADE_200 | Widoczne | 2.6 | |
| Kod · icefloes | Widoczne | 6.1 | |
| Kod · sewer | Widoczne | 3.7 | |
| Kod · THREAT_8 | Widoczne | 1.0 | |
| Kod · OVERTIME | Widoczne | 1.6 | |
| Kod · FLOOR_10 | Widoczne | 0.1 | |
| Kod · BUNKER | Widoczne | 0.7 | |
| Kod · STARRUNNER | Widoczne | 0.2 | |
| Ukryte8 | |||
| Kod · PUSH_PIPE | Ukryte | 15.3 | |
| Kod · DEATHS | Ukryte | 36.6 | |
| Kod · CRANIUS | Ukryte | 14.2 | |
| Kod · ROACHARD_HI_2 | Ukryte | 4.7 | |
| Kod · PLAYER_HOOP | Ukryte | 10.0 | |
| Kod · GROUND_ZERO | Ukryte | 2.5 | |
| Kod · BROKE_FRAME | Ukryte | 1.7 | |
| Kod · ALL_UPGRADES | Ukryte | 0.0 | |















































