Mycopunk Достижения
Ознакомьтесь со всеми достижениями.

Восемь из 48 достижений скрыты. Раскройте запись, чтобы прочитать условие.
Лучший напарник, Привет и Хранитель всего
Как их получить
Убейте члена своей команды
Установите улучшение
Найдите экзотическое улучшение
Соберите 50 улучшений
Погибните от ядра разогнанного врага
Погибните от урона при падении
Играя за Wrangler, поймайте другого игрока арканом
Уместите 9 улучшений на одной сетке
Нанесите последний удар по Abomination
Нанесите много урона
Убейте 5000 врагов
Показать условие получения
Опрокиньте трубу в хабе
Пройдите миссию командой из четырёх разных сотрудников
Показать условие получения
Погибните 31 раз
Получите много урона
Раскачивайтесь вокруг столба для крюка до конца его действия, не касаясь земли
Пройдите миссию как минимум с 4 активными модификаторами
Пройдите миссию в регионе Gravity Farms
Пройдите миссию в регионе Moldy Tundra
Пройдите миссию в пустыне
Пройдите миссию в Titan City
Достигните уровня 15
Достигните уровня 30
Показать условие получения
Победите Cranius
Поздоровайтесь с Роучардом
Показать условие получения
Поздоровайтесь с Роучардом много раз
Пройдите миссию с уровнем угрозы 1
Пройдите миссию с уровнем угрозы 2
Пройдите миссию с уровнем угрозы 3
Пройдите миссию с уровнем угрозы 4
Пройдите миссию с уровнем угрозы 5
Пройдите миссию с уровнем угрозы 6
Показать условие получения
Забросьте сломанное тело другого игрока в баскетбольное кольцо
Убейте шершня атакой ближнего боя
Ударьте пакет Сакситос™
Спасите Mycologist
Пройдите миссию с уровнем угрозы 7
Показать условие получения
Пройдите Ground Zero
Соберите 200 улучшений
Пройдите миссию в регионе Ice Floes
Пройдите миссию в Swamp
Пройдите миссию на X11-B
Пройдите Overtime Assignment
Показать условие получения
Найдите Broken Frame
Доберитесь до этажа 10 в Incursion
Откройте запертый бункер
Наберите 10,000 очков в Старраннере
Показать условие получения
Откройте все улучшения
Журнал достижений
| Название | Имя API | Видимость | Доля игроков |
|---|---|---|---|
| Видимое40 | |||
| Код · KILL_PLAYER | Видимое | 47.8 | |
| Код · UPGRADE | Видимое | 91.8 | |
| Код · EXOTIC | Видимое | 67.5 | |
| Код · COLLECTOR | Видимое | 35.8 | |
| Код · OVERCLOCK_DEATH | Видимое | 50.0 | |
| Код · FALL_DEATH | Видимое | 25.8 | |
| Код · LASSO_PLAYER | Видимое | 28.1 | |
| Код · UPGRADE_OPTIMIZER | Видимое | 24.1 | |
| Код · ABOMINATION | Видимое | 65.0 | |
| Код · BIGDAMAGE | Видимое | 80.9 | |
| Код · SERIAL_KILLER | Видимое | 13.3 | |
| Код · FULL_CREW | Видимое | 24.1 | |
| Код · TAKE_DAMAGE | Видимое | 56.6 | |
| Код · SWINGER | Видимое | 33.1 | |
| 4_MODS | Видимое | 25.2 | |
| Код · gravityfarm | Видимое | 88.1 | |
| Код · tundra | Видимое | 62.3 | |
| Код · desert | Видимое | 71.5 | |
| city | Видимое | 65.0 | |
| Код · LEVEL_15 | Видимое | 17.2 | |
| Код · LEVEL_30 | Видимое | 6.9 | |
| Код · ROACHARD_HI | Видимое | 21.4 | |
| Код · THREAT_1 | Видимое | 84.2 | |
| Код · THREAT_2 | Видимое | 82.9 | |
| Код · THREAT_3 | Видимое | 63.3 | |
| Код · THREAT_4 | Видимое | 50.9 | |
| Код · THREAT_5 | Видимое | 40.2 | |
| Код · THREAT_6 | Видимое | 29.0 | |
| Код · HORNET_MELEE | Видимое | 9.4 | |
| Код · SAXITO | Видимое | 29.1 | |
| Код · MYCOLOGIST | Видимое | 3.0 | |
| Код · THREAT_7 | Видимое | 2.4 | |
| Код · UPGRADE_200 | Видимое | 2.6 | |
| Код · icefloes | Видимое | 6.1 | |
| Код · sewer | Видимое | 3.7 | |
| Код · THREAT_8 | Видимое | 1.0 | |
| Код · OVERTIME | Видимое | 1.6 | |
| Код · FLOOR_10 | Видимое | 0.1 | |
| Код · BUNKER | Видимое | 0.7 | |
| Код · STARRUNNER | Видимое | 0.2 | |
| Скрытое8 | |||
| Код · PUSH_PIPE | Скрытое | 15.3 | |
| Код · DEATHS | Скрытое | 36.6 | |
| Код · CRANIUS | Скрытое | 14.2 | |
| Код · ROACHARD_HI_2 | Скрытое | 4.7 | |
| Код · PLAYER_HOOP | Скрытое | 10.0 | |
| Код · GROUND_ZERO | Скрытое | 2.5 | |
| Код · BROKE_FRAME | Скрытое | 1.7 | |
| Код · ALL_UPGRADES | Скрытое | 0.0 | |















































