Mycopunk Досягнення
Перегляньте всі досягнення.

Серед 48 досягнень є вісім прихованих. Розкрийте запис, щоб прочитати умову.
Найкращий напарник, Привіт і Володар усіх речей
Як їх здобути
Убийте члена свого екіпажу
Установіть покращення
Знайдіть екзотичне покращення
Зберіть 50 покращень
Загиньте від розігнаного ядра ворога
Загиньте від падіння
Граючи за Wrangler, упіймайте іншого гравця ласо
Умістіть 9 покращень на одній сітці
Завдайте останнього удару по Abomination
Завдайте багато шкоди
Убийте 5000 ворогів
Показати умову здобуття
Перекиньте трубу в хабі
Пройдіть місію екіпажем із чотирьох різних працівників
Показати умову здобуття
Загиньте 31 раз
Зазнайте багато шкоди
Гойдайтеся на жердині з гаком до кінця її дії, не торкаючись землі
Пройдіть місію зі щонайменше 4 активними модифікаторами
Пройдіть місію на гравітаційних фермах
Пройдіть місію в запліснявілій тундрі
Пройдіть місію в пустелі
Пройдіть місію в місті Титан
Досягніть рівня 15
Досягніть рівня 30
Показати умову здобуття
Здолайте Cranius
Привітайтеся з Рочардом
Показати умову здобуття
Привітайтеся з Рочардом багато разів
Пройдіть місію з рівнем загрози 1
Пройдіть місію з рівнем загрози 2
Пройдіть місію з рівнем загрози 3
Пройдіть місію з рівнем загрози 4
Пройдіть місію з рівнем загрози 5
Пройдіть місію з рівнем загрози 6
Показати умову здобуття
Закиньте в кошик розбите тіло іншого гравця
Убийте шершня атакою ближнього бою
Ударте пакет Саксітос™
Урятуйте Mycologist
Пройдіть місію з рівнем загрози 7
Показати умову здобуття
Пройдіть Ground Zero
Зберіть 200 покращень
Пройдіть місію серед крижин
Пройдіть місію в Swamp
Пройдіть місію на X11-B
Пройдіть Overtime Assignment
Показати умову здобуття
Знайдіть Broken Frame
Дістаньтеся поверху 10 у Incursion
Відкрийте замкнений бункер
Наберіть 10,000 очок у «Зоряному бігуні»
Показати умову здобуття
Відкрийте всі покращення
Реєстр досягнень
| Назва | Ім’я API | Видимість | Частка гравців |
|---|---|---|---|
| Видиме40 | |||
| Код · KILL_PLAYER | Видиме | 47.8 | |
| Код · UPGRADE | Видиме | 91.8 | |
| Код · EXOTIC | Видиме | 67.5 | |
| Код · COLLECTOR | Видиме | 35.8 | |
| Код · OVERCLOCK_DEATH | Видиме | 50.0 | |
| Код · FALL_DEATH | Видиме | 25.8 | |
| Код · LASSO_PLAYER | Видиме | 28.1 | |
| Код · UPGRADE_OPTIMIZER | Видиме | 24.1 | |
| Код · ABOMINATION | Видиме | 65.0 | |
| Код · BIGDAMAGE | Видиме | 80.9 | |
| Код · SERIAL_KILLER | Видиме | 13.3 | |
| Код · FULL_CREW | Видиме | 24.1 | |
| Код · TAKE_DAMAGE | Видиме | 56.6 | |
| Код · SWINGER | Видиме | 33.1 | |
| 4_MODS | Видиме | 25.2 | |
| Код · gravityfarm | Видиме | 88.1 | |
| Код · tundra | Видиме | 62.3 | |
| Код · desert | Видиме | 71.5 | |
| city | Видиме | 65.0 | |
| Код · LEVEL_15 | Видиме | 17.2 | |
| Код · LEVEL_30 | Видиме | 6.9 | |
| Код · ROACHARD_HI | Видиме | 21.4 | |
| Код · THREAT_1 | Видиме | 84.2 | |
| Код · THREAT_2 | Видиме | 82.9 | |
| Код · THREAT_3 | Видиме | 63.3 | |
| Код · THREAT_4 | Видиме | 50.9 | |
| Код · THREAT_5 | Видиме | 40.2 | |
| Код · THREAT_6 | Видиме | 29.0 | |
| Код · HORNET_MELEE | Видиме | 9.4 | |
| Код · SAXITO | Видиме | 29.1 | |
| Код · MYCOLOGIST | Видиме | 3.0 | |
| Код · THREAT_7 | Видиме | 2.4 | |
| Код · UPGRADE_200 | Видиме | 2.6 | |
| Код · icefloes | Видиме | 6.1 | |
| Код · sewer | Видиме | 3.7 | |
| Код · THREAT_8 | Видиме | 1.0 | |
| Код · OVERTIME | Видиме | 1.6 | |
| Код · FLOOR_10 | Видиме | 0.1 | |
| Код · BUNKER | Видиме | 0.7 | |
| Код · STARRUNNER | Видиме | 0.2 | |
| Приховане8 | |||
| Код · PUSH_PIPE | Приховане | 15.3 | |
| Код · DEATHS | Приховане | 36.6 | |
| Код · CRANIUS | Приховане | 14.2 | |
| Код · ROACHARD_HI_2 | Приховане | 4.7 | |
| Код · PLAYER_HOOP | Приховане | 10.0 | |
| Код · GROUND_ZERO | Приховане | 2.5 | |
| Код · BROKE_FRAME | Приховане | 1.7 | |
| Код · ALL_UPGRADES | Приховане | 0.0 | |















































