Mycopunk — 真菌朋克 成就
查看所有成就。
48Achievements
40公开
8隐藏
0.0–91.8玩家解锁率
48 achievements

48 项成就中有 8 项为隐藏成就。展开条目即可查看解锁条件。
最佳队友、嗨与万物收藏家
解锁方法
击杀一名队友
装上一个升级
找到一个异域品质升级
收集 50 个升级
死于超频的敌人核心
死于坠落伤害
使用Wrangler,套住另一名玩家
在一个网格中装入 9 个升级
对Abomination打出最后一击
造成大量伤害
击杀 5000 个敌人
显示解锁方法
撞倒枢纽内的一根管子
队伍中有四名不同员工时完成一次任务
显示解锁方法
死亡 31 次
承受大量伤害
绕钩爪杆摆荡至其持续时间结束,全程不落地
启用至少 4 个修正项并完成一次任务
在重力农场完成一次任务
在霉菌苔原完成一次任务
在沙漠完成一次任务
在泰坦城完成一次任务
达到 15 级
达到 30 级
显示解锁方法
击败Cranius
向罗查德打招呼
显示解锁方法
反复向罗查德打招呼
完成一次威胁等级为 1 的任务
完成一次威胁等级为 2 的任务
完成一次威胁等级为 3 的任务
完成一次威胁等级为 4 的任务
完成一次威胁等级为 5 的任务
完成一次威胁等级为 6 的任务
显示解锁方法
用另一名玩家的残躯投篮得分
用近战攻击击杀一只胡蜂
拳打一袋萨克脆™
救出Mycologist
完成一次威胁等级为 7 的任务
显示解锁方法
完成Ground Zero
收集 200 个升级
在浮冰区完成一次任务
在Swamp完成一次任务
在X11-B完成一次任务
完成Overtime Assignment
显示解锁方法
找到Broken Frame
在Incursion中到达第 10 层
打开一座上锁的地堡
在《星际跑者》中获得 10,000 分
显示解锁方法
发现所有升级
成就一览
| 名称 | API 名称 | 可见状态 | 达成玩家比例 |
|---|---|---|---|
| 公开40 | |||
| 标识 · KILL_PLAYER | 公开 | 47.8 | |
| 标识 · UPGRADE | 公开 | 91.8 | |
| 标识 · EXOTIC | 公开 | 67.5 | |
| 标识 · COLLECTOR | 公开 | 35.8 | |
| 标识 · OVERCLOCK_DEATH | 公开 | 50.0 | |
| 标识 · FALL_DEATH | 公开 | 25.8 | |
| 标识 · LASSO_PLAYER | 公开 | 28.1 | |
| 标识 · UPGRADE_OPTIMIZER | 公开 | 24.1 | |
| 标识 · ABOMINATION | 公开 | 65.0 | |
| 标识 · BIGDAMAGE | 公开 | 80.9 | |
| 标识 · SERIAL_KILLER | 公开 | 13.3 | |
| 标识 · FULL_CREW | 公开 | 24.1 | |
| 标识 · TAKE_DAMAGE | 公开 | 56.6 | |
| 标识 · SWINGER | 公开 | 33.1 | |
| 4_MODS | 公开 | 25.2 | |
| 标识 · gravityfarm | 公开 | 88.1 | |
| 标识 · tundra | 公开 | 62.3 | |
| 标识 · desert | 公开 | 71.5 | |
| city | 公开 | 65.0 | |
| 标识 · LEVEL_15 | 公开 | 17.2 | |
| 标识 · LEVEL_30 | 公开 | 6.9 | |
| 标识 · ROACHARD_HI | 公开 | 21.4 | |
| 标识 · THREAT_1 | 公开 | 84.2 | |
| 标识 · THREAT_2 | 公开 | 82.9 | |
| 标识 · THREAT_3 | 公开 | 63.3 | |
| 标识 · THREAT_4 | 公开 | 50.9 | |
| 标识 · THREAT_5 | 公开 | 40.2 | |
| 标识 · THREAT_6 | 公开 | 29.0 | |
| 标识 · HORNET_MELEE | 公开 | 9.4 | |
| 标识 · SAXITO | 公开 | 29.1 | |
| 标识 · MYCOLOGIST | 公开 | 3.0 | |
| 标识 · THREAT_7 | 公开 | 2.4 | |
| 标识 · UPGRADE_200 | 公开 | 2.6 | |
| 标识 · icefloes | 公开 | 6.1 | |
| 标识 · sewer | 公开 | 3.7 | |
| 标识 · THREAT_8 | 公开 | 1.0 | |
| 标识 · OVERTIME | 公开 | 1.6 | |
| 标识 · FLOOR_10 | 公开 | 0.1 | |
| 标识 · BUNKER | 公开 | 0.7 | |
| 标识 · STARRUNNER | 公开 | 0.2 | |
| 隐藏8 | |||
| 标识 · PUSH_PIPE | 隐藏 | 15.3 | |
| 标识 · DEATHS | 隐藏 | 36.6 | |
| 标识 · CRANIUS | 隐藏 | 14.2 | |
| 标识 · ROACHARD_HI_2 | 隐藏 | 4.7 | |
| 标识 · PLAYER_HOOP | 隐藏 | 10.0 | |
| 标识 · GROUND_ZERO | 隐藏 | 2.5 | |
| 标识 · BROKE_FRAME | 隐藏 | 1.7 | |
| 标识 · ALL_UPGRADES | 隐藏 | 0.0 | |
无匹配成就















































